Participant Details
| Name | Ruth Tebbutt |
|---|---|
| Club | Low Fell Running Club |
| Gender | Female |
| Age Category | Veteran 40 (V40) | 40-44 |
| Wave Category | Pink |
| Race Number | #47331 |
| Event | Mass |
| Race Status | Finished |
Ranking
| Category | 40-44 |
|---|---|
| Place (Overall) | 32525 |
| Place (Gender) | 11594 |
| Place (Age Category) | 4536 |
| Place (Age Category & Gender) | 1568 |
Photos
| Find your official event photos. |
|---|
| Find Your Photos |
Finish
| Finish Time (CHIP) | 02:34:27 |
|---|---|
| Overall Pace per km | 7:19 per km |
| Overall Pace per mile | 11:46 per mile |
Splits
| Split | Time |
|---|---|
| 1 mile | 00:09:56 |
| 2 miles | 00:20:32 |
| 3 miles | 00:31:12 |
| 5k time | 00:32:15 |
| 4 miles | 00:42:40 |
| 5 miles | 00:55:05 |
| 6 miles | 01:06:56 |
| 10k time | 01:09:23 |
| 7 miles | 01:18:53 |
| 8 miles | 01:30:36 |
| 9 miles | 01:43:25 |
| 15k time | 01:47:19 |
| 10 miles | 01:55:51 |
| 11 miles | 02:08:56 |
| 12 miles | 02:21:33 |
| 20k time | 02:26:36 |
| 13 miles | 02:33:23 |
| Finish | 02:34:27 |
Order an iTAB
| Celebrate your success, you’ve earned it! Celebrating a personal best? Or thrilled with your distance? |
|---|
| Order Now |
Choose a platform
Link copied to clipboard ✅
Share URL:
Please right-click the image above and select "Copy Image".
Then, click one of the social media links below to share.
Facebook X (Twitter)Our other channels
TikTok Instagram YouTube