Participant Details
| Name | Esme Keogh |
|---|---|
| Club | Lincoln Tri Club |
| Gender | Female |
| Age Category | Senior | 20-34 |
| Wave Category | Green F |
| Race Number | #29396 |
| Event | Mass |
| Race Status | Finished |
Ranking
| Category | 20-34 |
|---|---|
| Place (Overall) | 22532 |
| Place (Gender) | 6413 |
| Place (Age Category) | 8537 |
| Place (Age Category & Gender) | 2776 |
Photos
| Find your official event photos. |
|---|
| Find Your Photos |
Finish
| Finish Time (CHIP) | 02:16:21 |
|---|---|
| Overall Pace per km | 6:27 per km |
| Overall Pace per mile | 10:23 per mile |
Splits
| Split | Time |
|---|---|
| 1 mile | 00:09:07 |
| 2 miles | 00:18:04 |
| 3 miles | 00:27:05 |
| 5k time | 00:28:10 |
| 4 miles | 00:41:31 |
| 5 miles | 00:53:00 |
| 6 miles | 01:02:40 |
| 10k time | 01:05:05 |
| 7 miles | 01:12:40 |
| 8 miles | 01:22:39 |
| 9 miles | 01:33:19 |
| 15k time | 01:36:27 |
| 10 miles | 01:43:53 |
| 11 miles | 01:54:49 |
| 12 miles | 02:06:02 |
| 20k time | 02:10:13 |
| 13 miles | 02:15:21 |
| Finish | 02:16:21 |
Order an iTAB
| Celebrate your success, you’ve earned it! Celebrating a personal best? Or thrilled with your distance? |
|---|
| Order Now |
Choose a platform
Link copied to clipboard ✅
Share URL:
Please right-click the image above and select "Copy Image".
Then, click one of the social media links below to share.
Facebook X (Twitter)Our other channels
TikTok Instagram YouTube