Participant Details
| Name | Ben Mcclean |
|---|---|
| Club | Low Fell Running Club |
| Gender | Male |
| Age Category | Junior | Under 20 |
| Wave Category | Orange B |
| Race Number | #4907 |
| Event | Mass |
| Race Status | Finished |
Ranking
| Category | Under 20 |
|---|---|
| Place (Overall) | 303 |
| Place (Gender) | 301 |
| Place (Age Category) | 7 |
| Place (Age Category & Gender) | 7 |
Photos
| Find your official event photos. |
|---|
| Find Your Photos |
Finish
| Finish Time (CHIP) | 01:20:03 |
|---|---|
| Overall Pace per km | 3:47 per km |
| Overall Pace per mile | 6:06 per mile |
Splits
| Split | Time |
|---|---|
| 1 mile | 00:05:46 |
| 2 miles | 00:11:47 |
| 3 miles | 00:17:47 |
| 5k time | 00:18:21 |
| 4 miles | 00:24:08 |
| 5 miles | 00:30:27 |
| 6 miles | 00:36:21 |
| 10k time | 00:37:34 |
| 7 miles | 00:42:12 |
| 8 miles | 00:48:03 |
| 9 miles | 00:54:21 |
| 15k time | 00:56:18 |
| 10 miles | 01:00:36 |
| 11 miles | 01:07:07 |
| 12 miles | 01:13:37 |
| 20k time | 01:16:13 |
| 13 miles | 01:19:27 |
| Finish | 01:20:03 |
Order an iTAB
| Celebrate your success, you’ve earned it! Celebrating a personal best? Or thrilled with your distance? |
|---|
| Order Now |
Choose a platform
Link copied to clipboard ✅
Share URL:
Please right-click the image above and select "Copy Image".
Then, click one of the social media links below to share.
Facebook X (Twitter)Our other channels
TikTok Instagram YouTube