Participant Details
| Name | Matthew Alderson |
|---|---|
| Club | Low Fell Running Club |
| Gender | Male |
| Age Category | Senior | 35-39 |
| Wave Category | Faster Runners - defined by time criteria |
| Race Number | #465 |
| Event | Mass |
| Race Status | Finished |
Ranking
| Category | 35-39 |
|---|---|
| Place (Overall) | 65 |
| Place (Gender) | 66 |
| Place (Age Category) | 14 |
| Place (Age Category & Gender) | 14 |
Photos
| Find your official event photos. |
|---|
| Find Your Photos |
Finish
| Finish Time (CHIP) | 01:12:16 |
|---|---|
| Overall Pace per km | 3:25 per km |
| Overall Pace per mile | 5:30 per mile |
Splits
| Split | Time |
|---|---|
| 1 mile | 00:05:16 |
| 2 miles | 00:10:40 |
| 3 miles | 00:16:02 |
| 5k time | 00:16:33 |
| 4 miles | 00:21:38 |
| 5 miles | 00:27:22 |
| 6 miles | 00:32:43 |
| 10k time | 00:33:50 |
| 7 miles | 00:38:05 |
| 8 miles | 00:43:25 |
| 9 miles | 00:49:10 |
| 15k time | 00:50:57 |
| 10 miles | 00:54:48 |
| 11 miles | 01:00:41 |
| 12 miles | 01:06:22 |
| 20k time | 01:08:43 |
| 13 miles | 01:11:41 |
| Finish | 01:12:16 |
Order an iTAB
| Celebrate your success, you’ve earned it! Celebrating a personal best? Or thrilled with your distance? |
|---|
| Order Now |
Choose a platform
Link copied to clipboard ✅
Share URL:
Please right-click the image above and select "Copy Image".
Then, click one of the social media links below to share.
Facebook X (Twitter)Our other channels
TikTok Instagram YouTube