Participant Details
| Name | Michael Denison |
|---|---|
| Club | Low Fell Running Club |
| Gender | Male |
| Age Category | Veteran 50 (V50) | 50-54 |
| Wave Category | Orange B |
| Race Number | #2762 |
| Event | Mass |
| Race Status | Finished |
Ranking
| Category | 50-54 |
|---|---|
| Place (Overall) | 230 |
| Place (Gender) | 229 |
| Place (Age Category) | 8 |
| Place (Age Category & Gender) | 8 |
Photos
| Find your official event photos. |
|---|
| Find Your Photos |
Finish
| Finish Time (CHIP) | 01:18:32 |
|---|---|
| Overall Pace per km | 3:43 per km |
| Overall Pace per mile | 5:59 per mile |
Splits
| Split | Time |
|---|---|
| 1 mile | 00:05:46 |
| 2 miles | 00:11:47 |
| 3 miles | 00:17:47 |
| 5k time | 00:18:21 |
| 4 miles | 00:24:08 |
| 5 miles | 00:30:27 |
| 6 miles | 00:36:21 |
| 10k time | 00:37:33 |
| 7 miles | 00:42:12 |
| 8 miles | 00:48:03 |
| 9 miles | 00:54:21 |
| 15k time | 00:56:18 |
| 10 miles | 01:00:29 |
| 11 miles | 01:06:39 |
| 12 miles | 01:12:38 |
| 20k time | 01:15:02 |
| 13 miles | 01:17:58 |
| Finish | 01:18:32 |
Order an iTAB
| Celebrate your success, you’ve earned it! Celebrating a personal best? Or thrilled with your distance? |
|---|
| Order Now |
Choose a platform
Link copied to clipboard ✅
Share URL:
Please right-click the image above and select "Copy Image".
Then, click one of the social media links below to share.
Facebook X (Twitter)Our other channels
TikTok Instagram YouTube