Participant Details
| Name | Michael Hood |
|---|---|
| Club | Low Fell Running Club |
| Gender | Male |
| Age Category | Veteran 40 (V40) | 40-44 |
| Wave Category | Orange D |
| Race Number | #17661 |
| Event | Mass |
| Race Status | Finished |
Ranking
| Category | 40-44 |
|---|---|
| Place (Overall) | 8163 |
| Place (Gender) | 6926 |
| Place (Age Category) | 1234 |
| Place (Age Category & Gender) | 1048 |
Photos
| Find your official event photos. |
|---|
| Find Your Photos |
Finish
| Finish Time (CHIP) | 01:51:24 |
|---|---|
| Overall Pace per km | 5:16 per km |
| Overall Pace per mile | 8:29 per mile |
Splits
| Split | Time |
|---|---|
| 1 mile | 00:07:40 |
| 2 miles | 00:15:37 |
| 3 miles | 00:23:38 |
| 5k time | 00:24:22 |
| 4 miles | 00:32:00 |
| 5 miles | 00:40:47 |
| 6 miles | 00:49:07 |
| 10k time | 00:50:50 |
| 7 miles | 00:57:28 |
| 8 miles | 01:05:55 |
| 9 miles | 01:14:51 |
| 15k time | 01:17:34 |
| 10 miles | 01:23:32 |
| 11 miles | 01:32:40 |
| 12 miles | 01:41:46 |
| 20k time | 01:45:36 |
| 13 miles | 01:50:26 |
| Finish | 01:51:24 |
Order an iTAB
| Celebrate your success, you’ve earned it! Celebrating a personal best? Or thrilled with your distance? |
|---|
| Order Now |
Choose a platform
Link copied to clipboard ✅
Share URL:
Please right-click the image above and select "Copy Image".
Then, click one of the social media links below to share.
Facebook X (Twitter)Our other channels
TikTok Instagram YouTube