Participant Details
| Name | Vicki Halse |
|---|---|
| Club | Low Fell Running Club |
| Gender | Female |
| Age Category | Veteran 40 (V40) | 40-44 |
| Wave Category | Orange C |
| Race Number | #14249 |
| Event | Mass |
| Race Status | Finished |
Ranking
| Category | 40-44 |
|---|---|
| Place (Overall) | 8241 |
| Place (Gender) | 1233 |
| Place (Age Category) | 1244 |
| Place (Age Category & Gender) | 181 |
Photos
| Find your official event photos. |
|---|
| Find Your Photos |
Finish
| Finish Time (CHIP) | 01:51:35 |
|---|---|
| Overall Pace per km | 5:17 per km |
| Overall Pace per mile | 8:30 per mile |
Splits
| Split | Time |
|---|---|
| 1 mile | 00:08:21 |
| 2 miles | 00:16:56 |
| 3 miles | 00:25:16 |
| 5k time | 00:26:03 |
| 4 miles | 00:33:53 |
| 5 miles | 00:42:45 |
| 6 miles | 00:51:03 |
| 10k time | 00:52:50 |
| 7 miles | 00:59:27 |
| 8 miles | 01:07:53 |
| 9 miles | 01:16:54 |
| 15k time | 01:19:33 |
| 10 miles | 01:25:18 |
| 11 miles | 01:34:04 |
| 12 miles | 01:42:42 |
| 20k time | 01:46:13 |
| 13 miles | 01:50:42 |
| Finish | 01:51:35 |
Order an iTAB
| Celebrate your success, you’ve earned it! Celebrating a personal best? Or thrilled with your distance? |
|---|
| Order Now |
Choose a platform
Link copied to clipboard ✅
Share URL:
Please right-click the image above and select "Copy Image".
Then, click one of the social media links below to share.
Facebook X (Twitter)Our other channels
TikTok Instagram YouTube