Participant Details
| Name | Paul Robinson |
|---|---|
| Club | Claremont Road Runners |
| Gender | Male |
| Age Category | Veteran 40 (V40) | 40-44 |
| Wave Category | Orange Wave 2 Zone A |
| Race Number | #5278 |
| Event | Mass |
| Race Status | Finished |
Ranking
| Category | 40-44 |
|---|---|
| Place (Overall) | 1226 |
| Place (Gender) | 1156 |
| Place (Age Category) | 198 |
| Place (Age Category & Gender) | 191 |
Photos
| Find your official event photos. |
|---|
| Find Your Photos |
Finish
| Finish Time (CHIP) | 01:30:51 |
|---|---|
| Overall Pace per km | 4:18 per km |
| Overall Pace per mile | 6:55 per mile |
Splits
| Split | Time |
|---|---|
| 1 mile | 00:06:42 |
| 2 miles | 00:13:31 |
| 3 miles | 00:20:09 |
| 5k time | 00:20:48 |
| 4 miles | 00:26:59 |
| 5 miles | 00:33:58 |
| 6 miles | 00:40:35 |
| 10k time | 00:42:00 |
| 7 miles | 00:47:13 |
| 8 miles | 00:53:49 |
| 9 miles | 01:00:54 |
| 15k time | 01:03:04 |
| 10 miles | 01:07:47 |
| 11 miles | 01:15:19 |
| 12 miles | 01:23:12 |
| 13 miles | 01:30:09 |
| Finish | 01:30:51 |
Order an iTAB
| Celebrate your success, you’ve earned it! Celebrating a personal best? Or thrilled with your distance? |
|---|
| Order Now |
Choose a platform
Link copied to clipboard ✅
Share URL:
Please right-click the image above and select "Copy Image".
Then, click one of the social media links below to share.
Facebook X (Twitter)Our other channels
TikTok Instagram YouTube