Participant Details
| Name | John Hillier |
|---|---|
| Club | Fordy Runs Running Club |
| Gender | Male |
| Age Category | Veteran 55 (V55) | 55-59 |
| Wave Category | Orange Wave 4 Zone A |
| Race Number | #11508 |
| Event | Mass |
| Race Status | Finished |
Ranking
| Category | 55-59 |
|---|---|
| Place (Overall) | 13863 |
| Place (Gender) | 10462 |
| Place (Age Category) | 772 |
| Place (Age Category & Gender) | 617 |
Photos
| Find your official event photos. |
|---|
| Find Your Photos |
Finish
| Finish Time (CHIP) | 02:06:09 |
|---|---|
| Overall Pace per km | 5:58 per km |
| Overall Pace per mile | 9:37 per mile |
Splits
| Split | Time |
|---|---|
| 1 mile | 00:08:17 |
| 2 miles | 00:16:44 |
| 3 miles | 00:25:59 |
| 5k time | 00:26:49 |
| 4 miles | 00:36:08 |
| 5 miles | 00:46:02 |
| 6 miles | 00:56:58 |
| 10k time | 00:58:55 |
| 7 miles | 01:06:41 |
| 8 miles | 01:16:25 |
| 9 miles | 01:26:57 |
| 15k time | 01:30:01 |
| 10 miles | 01:36:34 |
| 11 miles | 01:46:45 |
| 12 miles | 01:56:40 |
| 13 miles | 02:05:18 |
| Finish | 02:06:09 |
Order an iTAB
| Celebrate your success, you’ve earned it! Celebrating a personal best? Or thrilled with your distance? |
|---|
| Order Now |
Choose a platform
Link copied to clipboard ✅
Share URL:
Please right-click the image above and select "Copy Image".
Then, click one of the social media links below to share.
Facebook X (Twitter)Our other channels
TikTok Instagram YouTube